信息来源:集团人力资源部 发布日期:2024-05-24 浏览量:6229
字号: 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | |
单位 | 岗位 | |||
1 | 韩国栋 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 施工管理 |
2 | 吴小虎 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 施工管理 |
3 | 王志刚 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 施工管理 |
4 | 张宇光 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 施工管理 |
5 | 温建华 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 施工管理 |
6 | 李瑞 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 施工管理 |
7 | 李永健 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 施工管理 |
8 | 王树禄 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
9 | 王振 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
10 | 高瑞芳 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
11 | 胡雪梅 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
12 | 张志敏 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
13 | 岳明 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
14 | 吕岩 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
15 | 王洁 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
16 | 曲正祥 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
17 | 董燕 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
18 | 李强 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
19 | 贺宇梅 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 造价工程师 |
20 | 王媛坤 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
21 | 王荣 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
22 | 赵丽娇 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
23 | 陈玉洁 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
24 | 王铁成 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
25 | 王彬 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
26 | 刘伟 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
27 | 郭宁 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
28 | 孟毛毛 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
29 | 苏栋哲 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
30 | 张树伟 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
31 | 张苏蔚 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
32 | 苟虎威 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
33 | 关一楠 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
34 | 卢思宇 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
35 | 李婧杰 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
36 | 黄帅 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
37 | 赵二霞 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
38 | 牛冰 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
39 | 吴昊 | 男 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
40 | 赵荣 | 女 | 蒙晟建设有限公司 | 项目部会计 |
公示时间:5月27日—5月31日
联系人:蒙戈,联系电话:18504713649