序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | |
单位 | 岗位 | |||
1 | 李永健 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
2 | 王衍磊 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
3 | 吴永波 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
4 | 杨建波 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
5 | 张晓辉 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
6 | 朱艳明 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
7 | 宗振振 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
8 | 王晓伟 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
9 | 祁俊峰 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
10 | 崔仙 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
11 | 刘义军 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
12 | 马永伟 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
13 | 刘文春 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
14 | 王东旭 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
15 | 苏永秀 | 男 | 蒙晟 | 施工管理 |
16 | 孙欣然 | 女 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
17 | 田霖 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
18 | 李娇 | 女 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
19 | 郝成 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
20 | 乔绘凝 | 女 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
21 | 贾相如 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
22 | 刘德慧 | 女 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
23 | 饶秀萍 | 女 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
24 | 田富 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
25 | 杨竹叶 | 女 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
26 | 赵海杰 | 女 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
27 | 杨小婷 | 女 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
28 | 于滨 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
29 | 孟毛毛 | 女 | 蒙晟-吉祥 | 财务 |
30 | 姜国杰 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 生产安全 |
31 | 贺嘉 | 女 | 蒙晟-吉祥 | 生产安全 |
32 | 蓝耀庭 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 生产安全 |
33 | 乌苏噶氻 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 生产安全 |
34 | 程龙 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 生产运行 |
35 | 王磊 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 生产运行 |
36 | 赵佳琦 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 生产运行 |
37 | 刘伟 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 生产运行 |
38 | 王鹏 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 生产运行 |
39 | 贾原 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 生产运行 |
40 | 生贺仁 | 男 | 蒙晟-吉祥 | 生产安全 |
41 | 张海奇 | 男 | 蒙晟-民晟 | 生产安全 |
42 | 赵可鑫 | 男 | 蒙晟-民晟 | 生产安全 |
43 | 桑其尔 | 男 | 蒙晟-民晟 | 生产安全 |
44 | 傅佳伟 | 男 | 蒙晟-民晟 | 生产安全 |
45 | 王思远 | 男 | 蒙晟-民晟 | 生产安全 |
46 | 于宽超 | 男 | 蒙晟-民晟 | 生产安全 |
47 | 麦陆 | 女 | 蒙晟-民晟 | 生产运行 |
48 | 苏娜尔 | 女 | 蒙晟-民晟 | 生产运行 |
49 | 布和哈达 | 男 | 蒙晟-民晟 | 生产运行 |
50 | 锡林花 | 女 | 蒙晟-民晟 | 生产运行 |
51 | 娜米拉 | 女 | 蒙晟-民晟 | 生产运行 |
52 | 孟文文 | 女 | 蒙晟-民晟 | 生产运行 |
公示时间:2023年7月18日-24日(5个工作日)
联系人:刘道成
联系电话:0471-3907610