序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | |
单位 | 岗位 | |||
1 | 赵学萍 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
2 | 李燕 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
3 | 任海燕 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
4 | 张梦晗 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
5 | 包开花 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
6 | 崔书祎 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
7 | 段霞 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
8 | 郭俊玲 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
9 | 云海娥 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
10 | 张雨 | 男 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
11 | 杨小琴 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
12 | 张萱 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
13 | 赵晓静 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
14 | 韩家鼎 | 男 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
15 | 申海英 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
16 | 高冉 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
17 | 赵鑫喆 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
18 | 智鹏飞 | 男 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
19 | 李一鹏 | 男 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
20 | 刘墨翰 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
21 | 吴琼 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务管理岗 |
1 | 范海龙 | 男 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
2 | 孙英超 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
3 | 王冰心 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
4 | 王山丹 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
5 | 宫立婷 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
6 | 刘志华 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
7 | 郭茹 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
8 | 苏青 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
9 | 郭民俐 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
10 | 贾瑞琪 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
11 | 张馨文 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
12 | 樊婷 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
13 | 韩东 | 男 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
14 | 李佳宁 | 女 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 财务分析岗 |
公示时间:2024年6月18日-2024年6月24日
联系人:呼和
电话:0471-5255482