信息来源:集团人力资源部 发布日期:2024-05-24 浏览量:12523
字号: 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | |
| 单位 | 岗位 | |||
| 1 | 迟清国 | 男 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 2 | 高乐光 | 男 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 3 | 高宇虹 | 女 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 4 | 茹燕燕 | 女 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 5 | 张宇亭 | 男 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 6 | 珠力克 | 男 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 7 | 辛宇伦 | 男 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 8 | 张艺 | 男 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 9 | 赵琦 | 女 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 10 | 李晓敏 | 女 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 11 | 王禹森 | 男 | 绰勒公司 | 科研员 |
| 12 | 范泽宇 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 13 | 杲瑞雪 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 14 | 韩忠诚 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 15 | 姜佳伟 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 16 | 刘晓伟 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 17 | 马小庆 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 18 | 任秋焱 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 19 | 孙德志 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 20 | 王泽坤 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 21 | 王志伟 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 22 | 乌力吉胡图嘎 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 23 | 夏志鹏 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 24 | 徐有 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 25 | 许文涛 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 26 | 杨光 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 27 | 杨志 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 28 | 白雪松 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 29 | 白永林 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 30 | 包银财 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 31 | 程冀思 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 32 | 寇彬 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 33 | 李玉川 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 34 | 刘鑫 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 35 | 马旭明 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 36 | 孙浩博 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 37 | 王琦 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 38 | 朱首烨 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 39 | 于广飞 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 40 | 赵中怡 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 41 | 崔志敏 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 42 | 杨雯 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 43 | 包明瑞 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 44 | 陈雪冬 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 施工员 |
| 45 | 申家琛 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 46 | 谢文杰 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 47 | 张大伟 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 48 | 贾建波 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 49 | 贾晓刚 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 50 | 温向杰 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 51 | 乌力吉 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 52 | 杨旭彪 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 53 | 张健 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 54 | 张立冰 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 55 | 邱宇 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 测量员 |
| 56 | 包雅楠 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 57 | 韩春敏 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 58 | 嵇雪竹 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 59 | 康馨元 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 60 | 石乐 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 61 | 苏畅 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 62 | 王丹阳 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 63 | 吴烨琦 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 64 | 杨艳 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 65 | 周爱迪 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 66 | 珠伦高娃 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 67 | 阿宇心 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 68 | 陈姝宇 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 69 | 盖建新 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 70 | 郭丹丹 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 71 | 呼斯冷 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 72 | 胡光雪 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 73 | 李新宇 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 74 | 曲方圆 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 75 | 苏虹 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 76 | 苏⽇娜(手机尾号3964) | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 77 | 王彤 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 78 | 王梓豪 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 79 | 吴超 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 80 | 赵一伦 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 81 | 宗海强 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 82 | 敖爽 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 83 | 包佳琦 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 84 | 李媛欣 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 85 | 何巴德拉 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 86 | 李欣颖 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 87 | 李珍珍 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 财务人员 |
| 88 | 葛彩霞 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 89 | 任乐 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 90 | 王傲千 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 91 | 张策 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 92 | 庄满 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 93 | 许迎杰 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 94 | 裴宇俊 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 95 | 王佳磊 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 96 | 马岩 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 97 | 赵薇 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 98 | 武永奇 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 99 | 玉香 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 100 | 侯月 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 资料员 |
| 101 | 李金鑫 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 102 | 霍迁 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 103 | 邱滨 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 104 | 武智强 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 105 | 周欣怡 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 106 | 郭宁 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 107 | 邹吉龙 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 108 | 贾凯杰 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 109 | 蔺宇新 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 110 | 刘益东 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 111 | 宋佳慧 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 112 | 王晓芳 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 113 | 王馨蕊 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 114 | 张栋斌 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 115 | 武思娇 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 116 | 杨洁 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 117 | 贺佳瑞 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 118 | 李璞 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 119 | 郎冉 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 材料员 |
| 120 | 韩飞 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 121 | 李佳鹏 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 122 | 苏强 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 123 | 王超 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 124 | 王冬 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 125 | 王磊 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 126 | 王培 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 127 | 杨馨 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 128 | 于俊磊 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 129 | 袁少杰 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 130 | 张志成 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 131 | 周涛 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 132 | 杜兴宇 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 133 | 逯鹏飞 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 134 | 任利军 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 135 | 于永波 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 136 | 张艳华 | 女 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 137 | 桑斯尔 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 138 | 程龙 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 139 | 宋利帅 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 安全员 |
| 140 | 王宏彬 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 项目部副经理 |
| 141 | 袁松平 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 项目部副经理 |
| 142 | 张宇光 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 项目部副经理 |
| 143 | 张明明 | 男 | 绰勒公司施工项目部 | 项目部副经理 |
| 144 | 陈鑫宇 | 男 | 绰勒公司设计院 | 水利工程设计员 |
| 145 | 杜国超 | 男 | 绰勒公司设计院 | 水利工程设计员 |
| 146 | 张学友 | 男 | 绰勒公司设计院 | 水利工程设计员 |
| 147 | 梁雅祺 | 女 | 绰勒公司设计院 | 水利工程设计员 |
| 148 | 林涛 | 男 | 绰勒公司设计院 | 水利工程设计员 |
| 149 | 赵云 | 男 | 绰勒公司设计院 | 水利工程设计员 |
| 150 | 刘莹慧 | 男 | 绰勒公司设计院 | 给排水工程设计员 |
| 151 | 赵鑫磊 | 男 | 绰勒公司设计院 | 给排水工程设计员 |
| 152 | 毕晓敏 | 女 | 绰勒公司设计院 | 给排水工程设计员 |
| 153 | 曹正旭 | 男 | 绰勒公司设计院 | 给排水工程设计员 |
| 154 | 常鑫 | 男 | 绰勒公司设计院 | 给排水工程设计员 |
| 155 | 陈小平 | 女 | 绰勒公司设计院 | 水文及水资源设计员 |
| 156 | 锡林巴特 | 男 | 绰勒公司设计院 | 水文及水资源设计员 |
| 157 | 赵云鹏 | 男 | 绰勒公司设计院 | 水文及水资源设计员 |
| 158 | 刘伯温 | 男 | 绰勒公司设计院 | 工业与民用建筑工程设计 |
| 159 | 胡亚馨 | 女 | 绰勒公司设计院 | 工业与民用建筑工程设计 |
| 160 | 燕伟 | 男 | 绰勒公司设计院 | 工业与民用建筑工程设计 |
| 161 | 王铭岩 | 男 | 绰勒公司设计院 | 工业与民用建筑工程设计 |
| 162 | 吴慕凯 | 男 | 绰勒公司设计院 | 工业与民用建筑工程设计 |
| 163 | 李先鹏 | 男 | 科信公司 | 检测员 |
| 164 | 青格乐图 | 男 | 科信公司 | 检测员 |
| 165 | 张庆祝 | 男 | 科信公司 | 检测员 |
| 166 | 丁焰 | 女 | 科信公司 | 检测员 |
| 167 | 王海军 | 男 | 科信公司 | 检测员 |
| 168 | 白婷婷 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 169 | 郎文强 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 170 | 梁超 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 171 | 刘雪玉 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 172 | 孟红霞 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 173 | 乔嫄婕 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 174 | 石璐 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 175 | 王琦 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 176 | 王庆轩 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 177 | 王维昊 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 178 | 张军舒 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 179 | 赵志信 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 180 | 赵梓鑫 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 181 | 阿日根 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 182 | 李福旺 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 183 | 李亚先 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 184 | 李岩峰 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 185 | 李英杰 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 186 | 宋文昕 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 187 | 苏飞辰 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 188 | 苏雅拉 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 189 | 田亚男 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 190 | 田颖 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 191 | 杨潇宇 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 192 | 关翀 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 193 | 于冰洁 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 194 | 刘江礁 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 195 | 王丁可 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 196 | 王金炜 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 197 | 包晓春 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 198 | 董秋颖 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 199 | 张乾宇 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 200 | 马瑞岐 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 201 | 任志豪 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 202 | 王宏洋 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 203 | 王晓龙 | 男 | 科信公司 | 资料员 |
| 204 | 王英男 | 女 | 科信公司 | 资料员 |
| 205 | 董海洋 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 206 | 杜宇 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 207 | 何昌昊 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 208 | 贾龙 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 209 | 李尧 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 210 | 杨旭 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 211 | 张万年 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 212 | 宋羽珂 | 女 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 213 | 李洪波 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 214 | 王博成 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 215 | 吴昊 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 216 | 孙伟 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 217 | 付尧 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 218 | 王佳楠 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 219 | 王昊 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 220 | 李佳聪 | 男 | 乌海环保公司 | 安全员 |
| 221 | 彭海源 | 男 | 乌拉盖公司 | 养护人员 |
| 222 | 闫京茂 | 女 | 乌拉盖公司 | 养护人员 |
| 223 | 郁阳 | 男 | 乌拉盖公司 | 养护人员 |
| 224 | 王成禄 | 男 | 乌拉盖公司 | 养护人员 |
| 225 | 吴强 | 男 | 乌拉盖公司 | 养护人员 |
| 226 | 张梦莹 | 女 | 乌拉盖公司 | 养护人员 |
| 227 | 傅睿鹏 | 男 | 乌拉盖公司 | 财务人员 |
| 228 | 何金圃 | 男 | 乌拉盖公司 | 财务人员 |
| 229 | 嵇国强 | 男 | 乌拉盖公司 | 财务人员 |
公示时间:5月27日—5月31日
联系人:董炳琪,联系电话:13604715137