信息来源:集团人力资源部 发布日期:2024-06-22 浏览量:6731
字号: 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 电话 | 备注 |
岗位 | |||||
1 | 丁国强 | 男 | 物业分公司经理 | 15754844867 | |
2 | 芦慧 | 女 | 物业分公司经理 | 18947123231 | |
3 | 吴芳 | 女 | 物业分公司经理 | 15771376082 | |
1 | 李洋 | 男 | 市场营销岗 | 13015108706 | |
2 | 王猛 | 男 | 市场营销岗 | 15164867771 | |
3 | 申恒毅 | 男 | 市场营销岗 | 15174776776 | |
4 | 贺晓天 | 男 | 市场营销岗 | 18840827160 | |
5 | 杨永琦 | 女 | 市场营销岗 | 18504998898 | |
6 | 刘开宇 | 女 | 市场营销岗 | 18602011838 | |
7 | 冯宇 | 男 | 市场营销岗 | 18648004597 | |
8 | 于凯伦 | 男 | 市场营销岗 | 18148294979 | |
9 | 刘晓婷 | 女 | 市场营销岗 | 18347443363 | |
10 | 刘琪 | 男 | 市场营销岗 | 15124793088 | |
11 | 赵建铭 | 男 | 市场营销岗 | 15124733342 | |
12 | 郑婷艺 | 女 | 市场营销岗 | 18847160718 | |
13 | 卢文清 | 女 | 市场营销岗 | 18347966631 | |
14 | 云陆阳 | 女 | 市场营销岗 | 15647100601 | |
15 | 宋学通 | 男 | 市场营销岗 | 13009568776 | |
16 | 付荣 | 女 | 市场营销岗 | 15754889462 | |
17 | 辛凯英 | 女 | 市场营销岗 | 15947619041 | |
18 | 张磊 | 男 | 市场营销岗 | 15352877379 | |
19 | 贺凯迪 | 男 | 市场营销岗 | 15690990004 | |
20 | 董超峰 | 男 | 市场营销岗 | 15247450453 | |
21 | 徐益 | 男 | 市场营销岗 | 17343235952 | |
22 | 王鑫霞 | 女 | 市场营销岗 | 15547450354 | |
23 | 樊晓宇 | 男 | 市场营销岗 | 18104867526 | |
24 | 薛娜 | 女 | 市场营销岗 | 15389820467 | |
25 | 吕国辉 | 男 | 市场营销岗 | 18147130214 | |
1 | 任珺 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 16647139006 | |
2 | 郭静 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 18748157550 | |
3 | 李洁 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 15849316670 | |
4 | 张峰 | 男 | 国有产权登记管理岗 | 13074782209 | |
5 | 格根苏都 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 15647161820 | |
6 | 张海洋 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 18647907678 | |
7 | 张晓璐 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 18247182278 | |
8 | 崔扬杨 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 18547185727 | |
9 | 池早清 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 13658114354 | |
10 | 赵学萍 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 17747165171 | |
11 | 王颖 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 15184706226 | |
12 | 冀雪 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 18447053824 | |
13 | 贾婷 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 15124719822 | |
14 | 吕春婷 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 13664740921 | |
15 | 王莉 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 13624726902 | |
16 | 贾艳霞 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 18048293596 | |
17 | 闫磊 | 女 | 国有产权登记管理岗 | 17648241231 | |
18 | 葛文志 | 男 | 国有产权登记管理岗 | 15661687353 | |
19 | 韩志强 | 男 | 国有产权登记管理岗 | 18148263571 |
公示时间:2024年6月24日--2024年6月28日
联系人:马冬丰
联系电话:18686019872