信息来源:集团人力资源部 发布日期:2024-07-07 浏览量:6820
字号: 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 备注 | |
单位 | 岗位 | ||||
1 | 于望 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
2 | 张宏佳 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
3 | 李鑫 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
4 | 徐宁 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
5 | 张起亮 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
6 | 刘俊伟 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
7 | 胡昊 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
8 | 赵旭东 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
9 | 王新洋 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
10 | 王晓辉 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
11 | 马强 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
12 | 魏金发 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
13 | 苏宇 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
14 | 曹志强 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
15 | 麻洪军 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
16 | 刘鹏程 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
17 | 赵志伟 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
18 | 祁佳伟 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
19 | 张志伟 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
20 | 叶世龙 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
21 | 张琪 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
22 | 朱志强 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
23 | 李可新 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
24 | 尹德民 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
25 | 韩磊 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
26 | 梁静松 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
27 | 武飞 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
28 | 刘宇 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
29 | 毛景繁 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
30 | 全洪伟 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
31 | 王聪 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
32 | 张洪志 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
33 | 武建东 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
34 | 赵鹏 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
35 | 李海洋 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
36 | 任红波 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
37 | 高彬 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
38 | 李新春 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
39 | 谢东波 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
40 | 潘丛 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
41 | 王新宇 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
42 | 李德宝 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
43 | 华显文 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
44 | 赵志鹏 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
45 | 孙博伟 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
46 | 青格乐 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
47 | 曹家林 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
48 | 刘玉东 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
49 | 崔贺 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
50 | 张文龙 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
51 | 毕大龙 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
52 | 耿少川 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
53 | 谷守亮 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 机电岗 | |
54 | 特日格乐 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
55 | 孟令阳 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
56 | 李庆斌 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
57 | 薛良 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
58 | 徐磊 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
59 | 李子迪 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
60 | 金玉峰 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
61 | 赵有良 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
62 | 杨磊 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
63 | 王智超 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
64 | 潘勃宇 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
65 | 吴天昊 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 | |
66 | 范海鹏 | 男 | 内蒙古引绰济辽输水分公司 | 金属结构岗 |
公示时间:2024年7月8日--2024年7月12日
联系人:庄满
联系电话:155 6124 5771