信息来源: 发布日期:2021-07-12 浏览量:2
字号: 大 中 小
1、董事会工作报告摘要
2020年度内蒙古绰勒水利水电股份有限公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,组织召开董事会1次,其中年度会议1次,全年形成董事会决议1份,决议事项6项。
2、财务会计报告
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
(1) 主营业务小计 | 9,445,963.10 | 8,935,933.49 | 8,995,543.71 | 9,374,561.51 |
电力收入 | 9,445,963.10 | 8,935,933.49 | 8,995,543.71 | 9,374,561.51 |
(2)其他业务小计 | 545,904.77 | - | 500,772.67 | - |
租赁费收入 | 533,904.77 | 481,904.75 | ||
管理咨询费收入 | 12,000.00 | 18,867.92 | ||
合计 | 9,991,867.87 | 8,935,933.49 | 9,496,316.38 | 9,374,561.51 |
项目 | 本年金额 | 上年金额 |
本年年初余额 | -14,465,637.60 | -14,085,980.76 |
本年增加 | -102,755.37 | -379,656.84 |
其中:本年归属于母公司所有者的净利润转入 | -102,755.37 | -379,656.84 |
其他调整因素 | ||
本年减少 | ||
其中:本年提取盈余公积 | ||
本年提取一般风险准备 | ||
本年分配现金股利 | ||
转增资本 | ||
其他减少 | ||
本年年末余额 | -14,568,392.97 | -14,465,637.60 |
3、年度审计报告
2020 年度财务报表审计报告是经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了无保留意见的审计报告。截至2020年底,资产年末余额为36133.41万元,负责年末余额为761.65万元,所有者权益年末余额为35371.76万元。经审计,我公司现有的内部控制和会计核算制度是健全的、有效的,报告对我公司财务核算的各项指标的准确性、合理性做了充分的肯定。
(其余数据未经董事会审议,不具备公开条件,待董事会审议后根据需要再做更新)